| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
duminică, 26 mai | ||||||
| 12:00 | Ploaie moderată | +17° | 1007.5 | 2.3 | ||
| 18:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +15° | 1007.3 | 2.6 | ||
|
| ||||||
luni, 27 mai | ||||||
| 00:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +10° | 1008.4 | 2.4 | ||
| 06:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +7° | 1009.3 | 2.2 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1011.8 | 3.5 | ||
| 18:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1012.1 | 4.7 | ||
marţi, 28 mai | ||||||
| 00:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +10° | 1013.7 | 1.1 | ||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +7° | 1014.2 | 1.0 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1014.8 | 1.0 | ||
| 18:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1012.3 | 2.1 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1011.3 | 0.5 | ||
miercuri, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1010.6 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie | +16° | 1011.0 | 2.1 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1009.2 | 4.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1006.8 | 2.2 | ||
joi, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +14° | 1007.5 | 2.7 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1006.8 | 3.5 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +23° | 1003.9 | 4.5 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +16° | 1004.7 | 1.5 | ||
vineri, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +12° | 1006.0 | 1.5 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +13° | 1007.9 | 3.0 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1007.5 | 5.4 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1007.4 | 2.4 | ||
sâmbătă, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +9° | 1007.3 | 1.7 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +14° | 1008.2 | 1.2 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1006.1 | 1.1 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +14° | 1005.8 | 1.2 | ||
duminică, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +8° | 1005.5 | 1.4 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1005.1 | 1.0 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1004.0 | 3.9 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1004.7 | 2.4 | ||
luni, 3 iunie | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +10° | 1006.5 | 1.8 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1007.1 | 2.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1005.4 | 5.0 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1006.4 | 2.6 | ||
marţi, 4 iunie | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +12° | 1007.5 | 2.2 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1008.5 | 2.4 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1007.6 | 4.8 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1009.1 | 1.8 | ||
Meteo in Pietrari, vremea la Pietrari azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Pietrari, Judetul Valcea.