| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
sâmbătă, 25 mai | ||||||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +10° | 1008.2 | 0.6 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +16° | 1007.5 | 2.7 | ||
| 18:00 | Ploaie | +15° | 1007.9 | 2.0 | ||
|
| ||||||
duminică, 26 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +10° | 1009.6 | 1.1 | ||
| 06:00 | Ploaie | +7° | 1008.6 | 1.6 | ||
| 12:00 | Ploaie puternică | +16° | 1006.7 | 2.9 | ||
| 18:00 | Ploaie puternică | +14° | 1006.0 | 1.8 | ||
luni, 27 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie moderată | +9° | 1007.7 | 1.2 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +8° | 1008.9 | 1.7 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +8° | 1010.5 | 2.9 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +14° | 1011.0 | 5.0 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +11° | 1012.9 | 1.4 | ||
marţi, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +9° | 1013.4 | 1.3 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +10° | 1016.0 | 1.7 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1016.8 | 3.5 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1016.4 | 1.4 | ||
miercuri, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +8° | 1016.6 | 2.1 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1015.8 | 1.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1012.7 | 3.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1009.0 | 2.2 | ||
joi, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1008.7 | 2.9 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1006.2 | 3.9 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +22° | 1005.4 | 4.8 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1003.8 | 3.9 | ||
vineri, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +16° | 1002.4 | 3.2 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +13° | 1002.3 | 1.0 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +15° | 1002.6 | 3.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +12° | 1003.9 | 0.6 | ||
sâmbătă, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Ploaie | +9° | 1003.8 | 0.9 | ||
| 09:00 | Ploaie | +12° | 1004.0 | 3.4 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1002.8 | 2.2 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +13° | 1002.8 | 1.5 | ||
duminică, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Ploaie | +10° | 1003.4 | 2.1 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +13° | 1004.4 | 1.2 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +16° | 1003.7 | 1.6 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1005.4 | 1.4 | ||
luni, 3 iunie | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +10° | 1007.3 | 1.5 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1008.4 | 0.9 | ||
Meteo in Nepos, vremea la Nepos azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Nepos, Judetul Bistrita-Nasaud.