| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 24 mai | ||||||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 999.3 | 1.1 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +22° | 1001.3 | 1.4 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1002.2 | 1.9 | ||
|
| ||||||
sâmbătă, 25 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1005.9 | 2.3 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1007.9 | 1.7 | ||
| 12:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +22° | 1008.4 | 3.2 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1006.2 | 3.9 | ||
duminică, 26 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1008.6 | 1.9 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1008.6 | 1.3 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1009.3 | 0.8 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +25° | 1006.7 | 7.0 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1007.4 | 2.0 | ||
luni, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +15° | 1008.0 | 0.5 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +17° | 1009.1 | 1.7 | ||
| 15:00 | Ploaie | +20° | 1009.1 | 1.5 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +14° | 1010.9 | 4.0 | ||
marţi, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1013.6 | 2.0 | ||
| 09:00 | Ploaie | +16° | 1015.1 | 1.9 | ||
| 15:00 | Ploaie | +19° | 1014.7 | 3.1 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1014.6 | 2.1 | ||
miercuri, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +11° | 1014.8 | 2.1 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1015.0 | 2.7 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +21° | 1012.9 | 1.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1011.8 | 0.4 | ||
joi, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +12° | 1011.3 | 0.6 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1010.7 | 0.9 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +23° | 1008.6 | 2.6 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1007.2 | 2.5 | ||
vineri, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1007.5 | 1.3 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1006.6 | 2.5 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1004.3 | 4.9 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +21° | 1003.3 | 3.9 | ||
sâmbătă, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1003.7 | 4.1 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +19° | 1004.3 | 6.4 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +23° | 1004.1 | 7.7 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +21° | 1004.1 | 5.5 | ||
duminică, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Ploaie | +16° | 1005.5 | 6.9 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +18° | 1006.0 | 8.4 | ||
Meteo in Adjud, vremea la Adjud azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Adjud, Judetul Vrancea.